| 馬名 | Camelot キャメロット |
| 調教国 | 愛国 |
| 生産国 | 英国 |
| 生年月日 | 2009年3月5日 牡 |
| 調教師 | Aidan O'Brien |
| 馬主 | Derrick Smith & Mrs John Magnier & Michael Tabor |
| 生産者 | Sheikh Abdulla Bin Isa Al-Khalifa |
| 成績 | 6戦5勝 G1.4勝 |
|
| Montjeu |
Sadler's Wells |
Northern Dancer |
| Fairy Bridge |
| Floripedes |
Top Ville |
| Toute Cy |
| Tarfah |
Kingmambo |
Mr. Prospector |
| Miesque |
| Fickle |
Danehill |
| Fade |
|