| 馬名 | St Nicholas Abbey セントニコラスアビー |
| 調教国 | 愛国 |
| 生産国 | 愛国 |
| 生年月日 | 2007年4月13日 牡 |
| 調教師 | Aidan O'Brien |
| 馬主 | Derrick Smith & Mrs John Magnier & Michael Tabor |
| 生産者 | Barton Bloodstock & Villiers Synd |
| 成績 | 17戦7勝 |
|
| Montjeu |
Sadler's Wells |
Northern Dancer |
| Fairy Bridge |
| Floripedes |
Top Ville |
| Toute Cy |
| Leaping Water |
Sure Blade |
Kris |
| Double Lock |
| Flamenco Wave |
Desert Wine |
| Armada Way |
|